Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Team | 578.165 |
2 | kfans | 510.918 |
3 | Tribal | 490.444 |
4 | BANG! | 472.627 |
5 | a.c.b | 457.428 |
6 | AllOne | 408.840 |
7 | !Bang! | 323.232 |
8 | «1» | 303.986 |
9 | NOESIS | 299.592 |
10 | Terror | 249.930 |
11 | NEMT | 243.199 |
12 | GOOD | 240.867 |
13 | BANG:3 | 230.784 |
14 | 20 | 211.681 |
15 | AV | 163.240 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.