Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | JUST* | 1.085.305 |
2 | *AnnO* | 862.204 |
3 | RENNIE | 470.268 |
4 | ET | 342.053 |
5 | *FEEL* | 336.598 |
6 | !AnnO! | 297.470 |
7 | FEEL* | 164.030 |
8 | #Azia! | 147.939 |
9 | JOGA | 137.670 |
10 | Stay. | 71.063 |
11 | deew* | 54.457 |
12 | Ups* | 45.056 |
13 | « S » | 30.797 |
14 | ~?~ | 12.442 |
15 | TGPSI | 7.836 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.