Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | tomaspc2012 | 4.283 |
2 | sr.andrealmeida | 3.787 |
3 | Protube | 3.228 |
4 | kikolourenco | 2.919 |
5 | Minimous *Guimaraes* | 2.775 |
6 | TheGolden | 2.653 |
7 | doubelf | 2.304 |
8 | trybos master | 2.179 |
9 | wapy7272 | 2.020 |
10 | parea | 1.799 |
11 | Gajomau69 | 1.612 |
12 | helderbarbosa | 1.381 |
13 | Young Ninja | 1.144 |
14 | The Intruder | 1.031 |
15 | Kaiten* | 984 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.