Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | txuka69 | 174.633 |
2 | Propedro | 109.996 |
3 | chipelo7 | 90.007 |
4 | .OrichimaroPRo | 53.495 |
5 | MR07 | 53.140 |
6 | kidon | 43.444 |
7 | Foskitox | 42.073 |
8 | Fifex1996 | 34.016 |
9 | B3ST | 33.906 |
10 | wertomax | 31.040 |
11 | Smokiing98 | 28.204 |
12 | Skylgns | 19.702 |
13 | fadili | 18.911 |
14 | NoNameBoysBCL | 17.393 |
15 | ® WiNNeR ® | 16.269 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.