Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | nunesnunes | 1.921.907 |
2 | moreira1996 | 1.087.671 |
3 | rotiv92 | 592.135 |
4 | Smokiing98 | 509.267 |
5 | Rey11 | 474.081 |
6 | NoNameBoysBCL | 366.173 |
7 | draceugenio | 243.307 |
8 | erva2012 | 130.479 |
9 | cipirinha1995 | 113.872 |
10 | Joaquim Batata | 88.192 |
11 | MR07 | 67.947 |
12 | RigReturns | 65.035 |
13 | rock falcon | 62.412 |
14 | LastKing96 | 60.562 |
15 | power44 | 60.160 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.