Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | nabi9898 | 47.316 |
2 | tombravo | 45.787 |
3 | mazu | 29.504 |
4 | caskeira | 22.917 |
5 | joaopereira95 | 21.252 |
6 | bentura | 19.461 |
7 | hugogs10 | 14.895 |
8 | p3ixe | 13.554 |
9 | LplayerF | 12.931 |
10 | samjorge99 | 12.287 |
11 | tolinho | 8.521 |
12 | ande1970 | 8.012 |
13 | V@LC@M | 7.871 |
14 | cosart | 7.122 |
15 | tomas king | 6.664 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.