Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | #### | 28.420 |
2 | MIC | 26.137 |
3 | Sleep | 25.450 |
4 | 1. | 19.015 |
5 | O-V | 18.748 |
6 | MG | 13.813 |
7 | Speed | 13.763 |
8 | BP | 11.452 |
9 | GOE | 10.201 |
10 | B.L | 10.201 |
11 | ODCG | 7.202 |
12 | SWAG | 5.592 |
13 | ODCG T | 4.681 |
14 | *GM* | 3.510 |
15 | READY? | 3.338 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.