Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM* | 72.062 |
2 | PrOs | 50.043 |
3 | POLAND | 40.488 |
4 | SUP! | 27.646 |
5 | QC | 26.298 |
6 | *W* | 19.357 |
7 | ygiul! | 19.312 |
8 | Winner | 17.685 |
9 | -BF- | 13.356 |
10 | Quiet! | 6.871 |
11 | DANGER | 6.342 |
12 | GT² | 5.108 |
13 | Evil! | 4.770 |
14 | G.T | 2.003 |
15 | swat | 1.666 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.