Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | W.O.W. | 52.860 |
2 | =I) | 41.268 |
3 | GG | 28.372 |
4 | Lol | 25.245 |
5 | Sprint | 24.647 |
6 | vts | 23.665 |
7 | -ALQ- | 21.142 |
8 | .ba | 20.221 |
9 | LGP | 14.204 |
10 | QO | 10.545 |
11 | QO 2ª | 8.246 |
12 | SPR!NT | 7.702 |
13 | FOX | 5.152 |
14 | [HN] | 5.143 |
15 | POLSKA | 4.701 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.