Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | ricardofct | 96.960 |
2 | Allen Schweitzer | 77.784 |
3 | SpartacusWar | 50.393 |
4 | GGames | 39.486 |
5 | G3N3SIS | 39.034 |
6 | miguelcool | 38.974 |
7 | dominguw | 32.396 |
8 | KeepYourLuck- | 27.852 |
9 | Dreev | 27.678 |
10 | andrep | 26.664 |
11 | teche9 | 19.729 |
12 | tugastar | 19.019 |
13 | antoniocool | 18.446 |
14 | paulinho85 | 17.842 |
15 | pothos | 17.558 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.