Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | vsan | 30.960 |
2 | M0O0 | 12.046 |
3 | lp1.3 | 10.689 |
4 | JNOON | 7.152 |
5 | mikael9 | 5.814 |
6 | Tipoo | 5.093 |
7 | - iTeachYouLearn - | 5.030 |
8 | alvaromota1997 | 4.921 |
9 | Double-KC | 4.642 |
10 | DIZYKING | 4.386 |
11 | GAME0977 | 3.820 |
12 | thebigpro | 3.569 |
13 | -JPR | 3.434 |
14 | caskeira | 3.249 |
15 | djbernas1234567 | 3.102 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.