Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Spr1nt | 17.066 |
2 | BTM | 11.281 |
3 | Alone | 4.875 |
4 | Spr/nt | 4.072 |
5 | Fúria | 2.727 |
6 | LC | 2.464 |
7 | *UT* | 1.588 |
8 | _FL_ | 1.420 |
9 | BAD! | 1.080 |
10 | 2222 | 945 |
11 | Who? | 870 |
12 | #Zaius | 745 |
13 | LOOL | 697 |
14 | CARAMU | 626 |
15 | Sprint | 393 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.