Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | DisCo | 46.789 |
2 | R.I.P | 39.138 |
3 | SOM | 38.821 |
4 | ZzZ | 34.465 |
5 | Alone? | 27.958 |
6 | G.O.W | 26.884 |
7 | lol | 21.016 |
8 | LINDOS | 15.848 |
9 | COMEID | 14.489 |
10 | HkT! | 12.910 |
11 | bst | 12.157 |
12 | Speed* | 11.879 |
13 | ps | 10.503 |
14 | etetee | 9.018 |
15 | trw | 8.448 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.