Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | SN | 3.570.173 |
2 | TeaM* | 2.971.095 |
3 | F.N.A | 854.684 |
4 | T.G ! | 733.738 |
5 | .:CC:. | 580.785 |
6 | *AU* | 552.500 |
7 | mmm | 458.282 |
8 | »DIF« | 322.087 |
9 | PX3 | 159.048 |
10 | SL | 152.917 |
11 | ey | 142.713 |
12 | Sprint | 132.360 |
13 | FDP | 115.404 |
14 | RC | 100.339 |
15 | *C.L* | 98.456 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.