Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | FCP9 | 58.804 |
2 | PMRaposo | 56.597 |
3 | Salonikios | 48.646 |
4 | ahmed 97 | 42.412 |
5 | Wanna-Be? | 32.411 |
6 | MiganG16 | 27.952 |
7 | BeCareful.eg | 16.276 |
8 | Mr.DanTasTic | 14.281 |
9 | ruidomingos | 11.528 |
10 | creezy | 10.758 |
11 | SsoltanS | 8.156 |
12 | coelho149 | 7.542 |
13 | p3ixe | 7.094 |
14 | GermanSkillers | 6.636 |
15 | JDireitinho | 6.540 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.