Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | SP! | 76.705 |
2 | *A* | 73.765 |
3 | Uruz | 70.735 |
4 | TeAm*~ | 32.824 |
5 | ADN | 23.184 |
6 | LXC | 20.833 |
7 | GTV! | 17.506 |
8 | ~NL~ | 14.538 |
9 | -CP- | 6.885 |
10 | Bomb | 6.247 |
11 | TnT | 4.503 |
12 | WE | 2.339 |
13 | .:VT:. | 1.957 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.