Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | PT | 98.387 |
2 | ReLaX | 93.104 |
3 | VIP | 66.946 |
4 | TeaM* | 65.572 |
5 | [TUP] | 65.339 |
6 | RKS | 45.109 |
7 | NIGHT | 43.945 |
8 | TEMP | 39.448 |
9 | KOP | 37.778 |
10 | WySoSe | 20.799 |
11 | Please | 18.806 |
12 | UNITED | 17.103 |
13 | RC | 13.757 |
14 | Alka | 13.181 |
15 | asdf | 11.878 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.