Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | asus3002 | 41.605 |
2 | b1nl4d3n | 31.909 |
3 | RTF9 | 31.165 |
4 | dexk | 21.713 |
5 | opsim2 | 21.678 |
6 | brunosousaB | 18.136 |
7 | LuisMPC96 | 16.079 |
8 | PERELHAL | 15.806 |
9 | gordzack6 | 14.066 |
10 | sapaiens | 13.760 |
11 | Umidkh | 13.011 |
12 | sickzz | 12.813 |
13 | helrafsoumar | 10.723 |
14 | masterblood | 10.497 |
15 | Rusty11 | 10.086 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.