Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | BuyFarms @ | 76.855 |
2 | fourhorsmen | 22.381 |
3 | telmojorge18 | 19.306 |
4 | bruno05bruno | 18.173 |
5 | R3vdaa | 17.951 |
6 | Exit* | 15.467 |
7 | Askalan | 12.629 |
8 | 0069 | 12.330 |
9 | GLoRioSo14 | 11.854 |
10 | Umidkh | 10.669 |
11 | .Exit. | 10.501 |
12 | denis alberto | 9.941 |
13 | FELLAz | 9.504 |
14 | Coldplayer | 7.958 |
15 | tedrille | 7.566 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.