Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM* | 73.469 |
2 | kkkk | 25.213 |
3 | iCON | 18.569 |
4 | *SN* | 13.395 |
5 | *SN2* | 13.094 |
6 | Fan3 | 11.483 |
7 | U MAD? | 11.445 |
8 | E-MEN | 6.514 |
9 | BS | 6.270 |
10 | Dream. | 6.148 |
11 | Gods! | 5.986 |
12 | PAIN | 4.918 |
13 | spd | 4.630 |
14 | |ws| | 3.616 |
15 | VPRS | 3.536 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.