Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM | 97.119 |
2 | LEB | 77.631 |
3 | .Br | 62.307 |
4 | LUSA | 21.827 |
5 | BRO | 14.605 |
6 | Speed! | 13.007 |
7 | B.D. | 12.003 |
8 | LSD | 11.962 |
9 | NG3N | 9.013 |
10 | TeaM* | 2.860 |
11 | NWO | 2.035 |
12 | F... | 1.432 |
13 | Flying | 1.286 |
14 | asvd | 1.169 |
15 | NB.s | 48 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.