Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | R PT24 | 47.163 |
2 | -SW- | 38.036 |
3 | Gods! | 30.401 |
4 | sR | 27.019 |
5 | O.G.T | 25.685 |
6 | Viz 13 | 23.221 |
7 | SKG | 22.491 |
8 | |Just| | 22.089 |
9 | ;D | 21.473 |
10 | TeaM* | 18.961 |
11 | PDL | 13.849 |
12 | Stop ? | 6.887 |
13 | TF | 5.068 |
14 | TOPS | 4.422 |
15 | Evil! | 2.297 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.