Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | ger | 56.178 |
2 | BTQT | 19.297 |
3 | luisa | 16.753 |
4 | OF3 | 16.410 |
5 | *TeaM | 14.864 |
6 | Spain! | 11.798 |
7 | OMXD | 10.680 |
8 | OF | 9.803 |
9 | TEAM* | 7.107 |
10 | OO | 6.652 |
11 | .l. | 6.426 |
12 | *SAW* | 5.896 |
13 | SMILE | 5.480 |
14 | |NM| | 5.151 |
15 | WINNER | 5.123 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.