Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | F.O.W | 52.057 |
2 | OD *.* | 23.016 |
3 | GPK | 19.730 |
4 | Pro10 | 19.427 |
5 | K-MRZ | 11.830 |
6 | TAG ! | 11.585 |
7 | fuck | 11.565 |
8 | IKillu | 11.145 |
9 | :$ | 8.626 |
10 | AE | 8.101 |
11 | IDG | 7.922 |
12 | [ODA] | 6.601 |
13 | Batata | 5.572 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.