Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | NK | 63.068 |
2 | O V M | 25.979 |
3 | 4FH4 | 18.928 |
4 | TeaM | 18.573 |
5 | Speeds | 14.980 |
6 | TeaM* | 14.461 |
7 | .BR | 14.112 |
8 | *TZJ* | 10.873 |
9 | ISSO | 10.098 |
10 | @CUS | 9.955 |
11 | EdB | 9.951 |
12 | O.Z. | 9.273 |
13 | AE | 8.168 |
14 | T.W.E | 6.141 |
15 | Bunnie | 5.722 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.