Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | metek13 | 51.694 |
2 | nlson100 | 29.591 |
3 | vertigo92 | 27.154 |
4 | karl.09 | 26.567 |
5 | hione | 22.485 |
6 | darkstriker14 | 17.470 |
7 | .TekstBallon | 15.695 |
8 | dmthemaster | 15.555 |
9 | JoaoMotaXD | 14.508 |
10 | A.P.L | 13.381 |
11 | -NoT NaMe*- | 13.288 |
12 | Luis J0anico | 11.671 |
13 | welersonlessin | 11.646 |
14 | TheRuben | 11.632 |
15 | FabiioSk | 11.292 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.