Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | DesignL | 45.289 |
2 | goncalo lourenco | 29.660 |
3 | jasiggi | 25.931 |
4 | Speaker32 | 24.909 |
5 | -Oro Is BacK | 24.165 |
6 | uJ - ikytipeK ** | 23.828 |
7 | A.P.L | 18.073 |
8 | p3ixe | 15.972 |
9 | *Wake | 15.631 |
10 | senhordobonfim | 15.259 |
11 | nunoViseuregresso | 15.051 |
12 | LMMPK | 13.590 |
13 | mastersergio | 12.444 |
14 | D Lopes | 12.123 |
15 | 2KARAS | 11.946 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.