Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM* | 76.981 |
2 | GOD | 60.156 |
3 | REGGAE | 51.697 |
4 | Gods! | 47.079 |
5 | DoD | 35.512 |
6 | AE | 24.286 |
7 | =RUN= | 20.748 |
8 | -EDM- | 18.468 |
9 | GOD² | 18.332 |
10 | kos | 16.440 |
11 | NF | 16.035 |
12 | TeaM*2 | 14.948 |
13 | -E- | 13.544 |
14 | $TE | 12.015 |
15 | COMMER | 10.202 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.