Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM* | 30.849 |
2 | TKM | 18.273 |
3 | Dutch | 16.674 |
4 | Pro10 | 16.005 |
5 | SD | 11.907 |
6 | Os Inc | 5.585 |
7 | L Boss | 2.802 |
8 | -E- | 2.454 |
9 | cbess | 949 |
10 | FC | 779 |
11 | # TA # | 344 |
12 | lol | 264 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.