Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Sprint | 95.935 |
2 | Gdl@ | 48.350 |
3 | KOH | 33.914 |
4 | TDE | 32.186 |
5 | US | 31.983 |
6 | LENDA | 22.814 |
7 | Happen | 22.803 |
8 | T[e] | 14.117 |
9 | NT | 9.233 |
10 | CD? | 8.258 |
11 | Ups! | 7.084 |
12 | SLB | 5.538 |
13 | CCG! | 4.563 |
14 | TEAM* | 4.008 |
15 | AG | 3.886 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.