Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | .SCOOB. | 31.035 |
2 | -TheKing- | 30.370 |
3 | Skowron1993 | 26.766 |
4 | maclaw | 26.003 |
5 | 3volution | 22.850 |
6 | LeXiTe | 22.314 |
7 | ogor | 21.250 |
8 | josepedro1 | 20.776 |
9 | vicianzu88 | 20.155 |
10 | PlayWithLove | 19.805 |
11 | Adnauseum | 13.625 |
12 | LittleBen20 | 12.021 |
13 | sataniku | 10.887 |
14 | xapinhaD | 10.843 |
15 | arlindoh | 10.549 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.