Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | DW | 66.873 |
2 | /H*C/ | 50.190 |
3 | K*S | 16.619 |
4 | GL | 14.636 |
5 | 1144 | 14.482 |
6 | SV | 13.819 |
7 | Sprint | 13.181 |
8 | TeaM* | 11.789 |
9 | K* | 8.761 |
10 | =M= | 8.316 |
11 | -ANT- | 6.019 |
12 | GDL | 5.062 |
13 | Why? | 3.168 |
14 | NNB | 1.822 |
15 | [+18] | 1.000 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.