Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM* | 42.666 |
2 | =TH=01 | 42.157 |
3 | =TH= | 16.821 |
4 | ECV! | 14.078 |
5 | FYA! | 12.713 |
6 | S*S | 10.365 |
7 | PAX | 9.332 |
8 | ST | 8.733 |
9 | |FI| | 6.320 |
10 | UFA | 6.287 |
11 | CHERUB | 5.397 |
12 | SWAT! | 3.584 |
13 | Alone | 3.212 |
14 | SPV | 3.180 |
15 | Relax! | 2.841 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.