Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Anonim | 34.672 |
2 | pt | 15.738 |
3 | OldS. | 14.524 |
4 | WMTD* | 9.281 |
5 | [NP] | 7.128 |
6 | pt25 | 6.152 |
7 | TAEG | 3.613 |
8 | *-* | 3.323 |
9 | alone | 2.323 |
10 | *OF* | 1.911 |
11 | HDT | 1.766 |
12 | W.o.W | 1.664 |
13 | DES | 1.653 |
14 | SLB | 1.599 |
15 | e.e.r | 1.028 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.