Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | HELL | 47.097 |
2 | Clan | 40.613 |
3 | -S?S- | 39.021 |
4 | TAEG | 33.032 |
5 | Sprin! | 30.601 |
6 | NMercy | 17.737 |
7 | O.G.T | 17.257 |
8 | {LG} | 15.869 |
9 | xxx | 14.877 |
10 | 4 EVER | 9.235 |
11 | 1144 | 4.539 |
12 | JT | 4.386 |
13 | JiGS@W | 2.125 |
14 | TOP 5 | 1.842 |
15 | 1. | 703 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.