Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | CoM | 54.709 |
2 | UFA | 51.378 |
3 | Top 1* | 29.593 |
4 | BR++ | 22.451 |
5 | .:BD:. | 18.627 |
6 | TeaM# | 18.433 |
7 | O.G.T | 15.125 |
8 | NN | 13.574 |
9 | N.l. | 11.908 |
10 | Speed | 11.478 |
11 | 11Q | 9.282 |
12 | TR | 9.026 |
13 | TeaM* | 8.677 |
14 | UFA-A | 8.393 |
15 | Tugas | 7.534 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.