Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM | 541.093 |
2 | c.m | 392.530 |
3 | joyrz | 248.156 |
4 | !li+ | 164.156 |
5 | |!li+ | 144.108 |
6 | NKTM | 121.497 |
7 | OM | 109.377 |
8 | D.O.W. | 104.702 |
9 | |!liA | 53.514 |
10 | YOUTK | 43.686 |
11 | ans | 33.050 |
12 | HKs | 26.497 |
13 | LTG | 19.673 |
14 | O.G.T | 15.786 |
15 | |!li++ | 14.702 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.