Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TEAM* | 48.298 |
2 | 1144.2 | 23.174 |
3 | 1144.3 | 22.292 |
4 | 1144.1 | 22.048 |
5 | NOM* | 15.795 |
6 | 1144 | 12.229 |
7 | -?- | 12.106 |
8 | Sezoen | 11.333 |
9 | Gdl | 7.398 |
10 | -E- | 7.327 |
11 | TNM ! | 6.453 |
12 | 1144.4 | 6.042 |
13 | sy | 5.981 |
14 | OZ | 5.205 |
15 | chups | 4.968 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.