Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | #ELITE | 54.823 |
2 | NW | 46.769 |
3 | TEAM | 45.863 |
4 | GVS | 35.418 |
5 | _RS_ | 34.625 |
6 | EAC | 32.103 |
7 | SET | 25.723 |
8 | =S*D= | 20.730 |
9 | -y0y0- | 13.520 |
10 | AML | 12.937 |
11 | TURKEY | 10.331 |
12 | (V-L) | 9.331 |
13 | 4 FUN | 8.978 |
14 | EliteA | 8.574 |
15 | -JFF- | 5.931 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.