Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM | 44.773 |
2 | Liquor | 23.619 |
3 | Queen | 20.637 |
4 | =@= | 17.937 |
5 | TSSV | 17.169 |
6 | abcwtd | 14.999 |
7 | Fake? | 14.406 |
8 | Grunts | 12.399 |
9 | -MeCh | 10.876 |
10 | Buddy | 8.457 |
11 | TFP | 7.059 |
12 | FEAC | 5.931 |
13 | *TWD* | 5.564 |
14 | Quiet | 4.765 |
15 | |KTW| | 4.247 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.