Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Speed? | 112.466 |
2 | TeaM | 48.980 |
3 | WTF? | 34.704 |
4 | [F.] | 24.447 |
5 | Chaam² | 21.124 |
6 | [+18] | 17.552 |
7 | 1. | 10.542 |
8 | FUCK ? | 7.706 |
9 | KK | 6.936 |
10 | ilhek | 6.613 |
11 | NED | 4.247 |
12 | w.a.r. | 3.621 |
13 | TPUEUP | 3.413 |
14 | AAA | 2.166 |
15 | ItGirl | 1.276 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.