Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM | 32.305 |
2 | Ts | 11.660 |
3 | -WNR- | 9.290 |
4 | TeaM* | 4.507 |
5 | -WNR-- | 3.213 |
6 | SUH | 2.130 |
7 | lol | 2.063 |
8 | 30 | 1.773 |
9 | SHAMAH | 794 |
10 | *UT* | 330 |
11 | TKOA | 24 |
12 | 546756 | 10 |
13 | *UT-A* | 6 |
14 | HPT | 4 |
15 | PTS | 2 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.