Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Believe??? | 19.617 |
2 | King of Doom | 18.430 |
3 | svengöran | 18.250 |
4 | VarFiaethuszair | 17.500 |
5 | hciro | 15.192 |
6 | KingYah x3 | 14.812 |
7 | .ImakeUdown | 14.536 |
8 | nelson barreto | 12.789 |
9 | paraquedista75 | 10.678 |
10 | liars | 10.345 |
11 | Hildebrand09 | 10.296 |
12 | WeWin | 9.318 |
13 | Petter Northug | 8.407 |
14 | rodas04 | 7.965 |
15 | crystycv9 | 7.068 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.