Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM | 61.042 |
2 | #N-N | 51.907 |
3 | #NN | 32.515 |
4 | SCP | 22.830 |
5 | *JK* | 22.667 |
6 | O.G.T | 21.314 |
7 | NE | 16.987 |
8 | A of D | 15.133 |
9 | Lo.oK | 12.284 |
10 | FEL | 11.049 |
11 | FEL 2 | 9.878 |
12 | S.C | 8.999 |
13 | SV | 8.774 |
14 | FOW | 6.532 |
15 | th3 | 6.059 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.