Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Petter Northug | 33.886 |
2 | Andre54321 | 18.546 |
3 | close combat | 17.784 |
4 | AlloneHundead | 17.635 |
5 | antonio67 | 17.532 |
6 | jcte | 15.754 |
7 | Paulomoren | 15.350 |
8 | Lenitah* | 13.610 |
9 | -PiKi6187- | 13.028 |
10 | diogomas | 12.916 |
11 | pedronunesandrade | 12.159 |
12 | MLtheKing | 12.090 |
13 | papelao | 11.871 |
14 | Beret jakis | 11.076 |
15 | Ubojica | 10.772 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.