Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TLB | 25.275 |
2 | WATW | 18.012 |
3 | Numera | 9.923 |
4 | ~L.v.s | 8.243 |
5 | =D | 6.558 |
6 | ETM | 5.424 |
7 | ~LVS~ | 5.324 |
8 | FaZe | 5.072 |
9 | Brutal | 4.685 |
10 | GTAS | 4.527 |
11 | ~LUS~ | 4.258 |
12 | *BmD* | 4.136 |
13 | Noob | 3.420 |
14 | »NVS« | 2.301 |
15 | MEZU | 2.174 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.