Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | AWPT | 103.450 |
2 | Power ? | 54.781 |
3 | Demônio.cristão | 35.713 |
4 | chipelo7 | 20.557 |
5 | ridersx00 | 17.661 |
6 | Kij Ci W Oko | 17.441 |
7 | Master FLY | 13.378 |
8 | O POVO | 13.203 |
9 | japao4869 | 12.013 |
10 | Venor | 10.684 |
11 | ivocef | 10.633 |
12 | Link? | 9.524 |
13 | jatru | 9.399 |
14 | bruno-ddg | 7.249 |
15 | .Are.you.Serio.uS? | 7.153 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.