Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | -NW+ | 23.138 |
2 | GUAPOS | 22.731 |
3 | Polska | 21.991 |
4 | NVS | 19.060 |
5 | RVG | 18.711 |
6 | WYGD | 16.567 |
7 | Proste | 15.751 |
8 | Demon. | 14.897 |
9 | FUN* | 14.229 |
10 | STEN | 14.221 |
11 | OFF | 13.980 |
12 | URG | 12.196 |
13 | _WWW_ | 10.262 |
14 | 5***** | 8.996 |
15 | Fun | 7.641 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.