Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | ?NighTdruGzz? | 41.907 |
2 | emperer1 | 37.209 |
3 | -SeventyFiVE | 36.952 |
4 | Holtziher* | 30.105 |
5 | Power ? | 22.298 |
6 | Wadrzyk | 21.723 |
7 | -WeeD- | 18.877 |
8 | dmaar | 17.177 |
9 | joaopereira95 | 16.989 |
10 | PlayMeister | 15.505 |
11 | B@sher vS. n00b | 13.640 |
12 | GAME0977 | 13.160 |
13 | LUFCW8 | 11.132 |
14 | tiago-nelson | 10.609 |
15 | migasalgueiros | 10.456 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.