Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | wisnia.007 | 36.764 |
2 | landmine. | 26.224 |
3 | Philipp YE | 20.396 |
4 | Polish Team | 18.728 |
5 | Runs on You | 18.267 |
6 | Jaimal | 16.960 |
7 | zbychu72 | 14.324 |
8 | no4u | 12.395 |
9 | Glizdor | 11.433 |
10 | - VictorBr- | 9.253 |
11 | luigy99 | 9.187 |
12 | JMdevil | 8.744 |
13 | maisda | 8.721 |
14 | Elite Pt DarkRJPN | 8.478 |
15 | cristopher98 | 7.889 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.